Turniere 2019
| Datum | Turnier | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 09.11.2019 | Weber Cup | – |
| 12.10.2019 | Bowl Play Open | – |
| 14.09.2019 | No Tap Turnier | – |
| 17.08.2019 | Triple XXX Turnier | |
| 13.07.2019 | Eliminator Turnier | |
| 22.06.2019 | Weber Cup | |
| 25.05.2019 | Bowl Play Open | |
| 27.04.2019 | No Tap Turnier | |
| 02.03.2019 | Triple XXX Turnier | – |
| 16.02.2019 | Eliminator Turnier | – |
Turniere 2018
| Datum | Turnier | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 10.11.2018 | Weber Cup | – |
| 13.10.2018 | Bowl Play Open | – |
| 15.09.2018 | No Tap Turnier | |
| 11.08.2018 | Triple XXX Turnier | |
| 14.07.2018 | Eliminator Turnier | |
| 16.06.2018 | Multiplikationsturnier (ausgefallen) | – |
| 19.05.2018 | Weber Cup | |
| 21.04.2018 | Bowl Play Open | |
| 24.03.2018 | No Tap Turnier | PDF · Finalrunde |
| 17.02.2018 | Triple XXX Turnier | |
| 20.01.2018 | Eliminator Turnier |
Turniere 2017
| Datum | Turnier | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 21.10.2017 | Multiplikationsturnier | |
| 16.09.2017 | Weber Cup | |
| 12.08.2017 | Triple XXX Turnier | |
| 15.07.2017 | Eliminator Turnier | |
| 17.06.2017 | No Tap Turnier | |
| 20.05.2017 | Multiplikationsturnier | |
| 22.04.2017 | Weber Cup | – |
| 25.03.2017 | Triple XXX Turnier | |
| 18.02.2017 | Eliminator Turnier | |
| 21.01.2017 | No Tap Turnier |
Turniere 2016
| Datum | Turnier | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 13.08.2016 | No Tap Turnier | |
| 16.07.2016 | Eliminator Turnier | |
| 10.–11.06.2016 | 2. Lange Turniernacht | |
| 14.05.2016 | Weber Cup | |
| 16.04.2016 | No Tap Turnier | |
| 12.03.2016 | Eliminator Turnier | |
| 05.–06.02.2016 | 1. Lange Turniernacht |
Turniere 2015
| Datum | Turnier | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 10.10.2015 | Weber Cup | – |
| 10.–11.07.2015 | 2. Lange Turniernacht | |
| 20.06.2015 | Weber Cup | |
| 11.04.2015 | No Tap Turnier | |
| 06.–07.02.2015 | 1. Lange Turniernacht |
Turniere 2014
| Datum | Turnier | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 02.11.2014 | Weber Cup | – |
| 17.10.2014 | 3. Lange Turniernacht | |
| 04.10.2014 | No Tap Turnier | |
| 06.09.2014 | Eliminator Turnier | |
| 11.07.2014 | 2. Lange Turniernacht | |
| 08.06.2014 | Weber Cup | |
| 05.04.2014 | No Tap Turnier | |
| 01.03.2014 | Eliminator Turnier | |
| 31.01.–01.02.2014 | 1. Lange Turniernacht |
Turniere 2013
| Datum | Turnier | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 01.–02.11.2013 | 4. Lange Turniernacht | |
| 15.09.2013 | Weber Cup | |
| 02.–03.08.2013 | 3. Lange Turniernacht | |
| 03.–04.05.2013 | 2. Lange Turniernacht | |
| 23.03.2013 | Eliminator Turnier | |
| 01.–02.02.2013 | 1. Lange Turniernacht |
Turniere 2012
| Datum | Turnier | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 26.–27.10.2012 | 4. Lange Turniernacht | |
| 27.–28.07.2012 | 3. Lange Turniernacht | |
| 13.–14.04.2012 | 2. Lange Turniernacht | |
| 20.–21.01.2012 | 1. Lange Turniernacht |
Turniere 2011
| Datum | Turnier | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 28.–29.10.2011 | Lange Turniernacht | |
| 10.09.2011 | Eliminator Turnier | |
| 22.–23.07.2011 | Lange Turniernacht | |
| 12.06.2011 | 9er No Tap Turnier – Filor & Cie | |
| 29.–30.04.2011 | Lange Turniernacht | |
| 20.02.2011 | 1. Leipzig Open | |
| 07.–08.01.2011 | Lange Turniernacht |
Turniere 2010
| Datum | Turnier | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 19.12.2010 | Eliminator Turnier | |
| 14.–15.05.2010 | Lange Turniernacht | |
| 29.–30.01.2010 | Lange Turniernacht |
Turniere 2009
| Datum | Turnier | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 30.–31.10.2009 | Lange Turniernacht | |
| 28.–29.08.2009 | 24 Stunden Bowling Turnier | |
| 03.–04.07.2009 | Lange Turniernacht | |
| 10.–13.04.2009 | Osterturnier | |
| 06.–07.03.2009 | Lange Turniernacht | |
| 21.02.2009 | Eliminator Turnier |







