| Startzeiten | Plätze | frei | |
|---|---|---|---|
| Donnerstag 21.08.2025 16:30 Uhr | 18 | 12 | |
| Donnerstag 21.08.2025 20:00 Uhr | 18 | 17 | |
| Freitag 22.08.2025 17:00 Uhr | 18 | 14 | |
| Samstag 23.08.2025 10:00 Uhr | 28 | 26 | |
| Samstag 23.08.2025 13:30 Uhr | 18 | 13 | |
| Sonntag 24.08.2025 10:00 Uhr | 18 | 16 | |
| Sonntag 24.08.2025 13:30 Uhr | 18 | 15 | |
| Sonntag 24.08.2025 17:00 Uhr | 12 | 9 | |
| Donnerstag 28.08.2025 16:30 Uhr | 18 | 12 | |
| Donnerstag 28.08.2025 20:00 Uhr | 18 | 16 | |
| Freitag 29.08.2025 14:00 Uhr | 18 | 17 | |
| Samstag 30.08.2025 10:00 Uhr | 28 | 19 | |
| Samstag 30.08.2025 13:30 Uhr | 18 | 10 |
Jetzt anmelden
Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.







