| Startzeiten | Plätze | frei | |
|---|---|---|---|
| Donnerstag 21.08.2025 16:30 Uhr | 18 | 18 | |
| Donnerstag 21.08.2025 20:00 Uhr | 18 | 18 | |
| Freitag 22.08.2025 17:00 Uhr | 18 | 18 | |
| Samstag 23.08.2025 10:00 Uhr | 28 | 28 | |
| Samstag 23.08.2025 13:30 Uhr | 18 | 18 | |
| Sonntag 24.08.2025 10:00 Uhr | 18 | 18 | |
| Sonntag 24.08.2025 13:30 Uhr | 18 | 18 | |
| Sonntag 24.08.2025 17:00 Uhr | 12 | 12 | |
| Donnerstag 28.08.2025 16:30 Uhr | 18 | 18 | |
| Donnerstag 28.08.2025 20:00 Uhr | 18 | 18 | |
| Freitag 29.08.2025 14:00 Uhr | 18 | 18 | |
| Samstag 30.08.2025 10:00 Uhr | 28 | 28 | |
| Samstag 30.08.2025 13:30 Uhr | 18 | 18 |
Jetzt anmelden
Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.







